UTC Altenberg
Vereinsinfo
Oberösterreichischer Tennisverband, Region: Oberösterreich
VNr: 40002, Gründungsjahr: -
Adressen
| Platzadresse |
Sportplatz, 4203 Altenberg |
| Hallenadresse |
Es sind keine Adressinformationen erfasst. |
| Postadresse |
Daniel Pohl |
| Anlagenadresse |
Es sind keine Adressinformationen erfasst. |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Gruppe | weiblich | männlich | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 26 | 37 | |
| Jugend | 7 | 12 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 3 | Freiplätze | Sand |
| 0 | Hallenplätze | - |
| 0 | Temporäre Hallenplätze (Umbau Traglufthalle) | - |
| 0 | Kids-Plätze | - |
| 0 | Beachtennis Freiplätze | |
| 0 | Beachtennis Hallenplätze |
Bankverbindung
| BLZ | 34111 |
| Bank | Raika Altenberg |
| Kontonummer | 616128 |
Funktionäre |
|||||||
| Funktion | Name, Vorname | Tel. Privat | Tel. Geschäft | Tel. Mobil | Fax Privat | Fax Geschäft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obmann | Kaineder, Josef | 07230 8046 | 0732 6794 220 | 0664 5160936 | - | - | |
| Obmann Stellvertreter | Pohl, Daniel | - | - | 0699 11265686 | - | - | |
| Kassier | Huemer, Wolfgang | - | 0732 663325 23 | 0676 3175118 | - | - | |
| Sportwart | Pohl, Daniel | - | - | 0699 11265686 | - | - | |
| Jugendwart | Pohl, Daniel | - | - | 0699 11265686 | - | - | |
| Jugendwart | Kaineder, Christoph | - | - | 0664 3229278 | - | - | - |
