SV Neuhofen (40337)
Jugend U14 1, Sommer 2008
| Verein |
SV Neuhofen (40337)
Ponneredt 3, 4912 Neuhofen im Innkreis www.svneuhofen.at |
| Mannschaft |
SV Neuhofen 1
Ballmarke: Dunlop Championship Brilliance |
| Liga | Jugend U14 Bezirksklasse D West |
| Tabelle |
2. Platz
6:1 Punkte (Heim 4:0, Gast 2:1) 18:3 Matchpunkte (Einzel 12:2, Doppel 6:1) |
| Mannschaftsführer |
Lehner, Erwin - Mobil: 0650 7204724, Tel.: 07752 86884 |
Spieltermine - OÖ. Mannschaftsmeisterschaft 2008
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 14.05.2008 17:00 | SV Neuhofen 1 | SV Tumeltsham Tennis 1 | 3:0 | anzeigen |
| Mi. | 21.05.2008 17:00 | UTC Peuerbach 1 | SV Neuhofen 1 | 0:3 | anzeigen |
| Mi. | 28.05.2008 17:00 | SV Neuhofen 1 | UTC Createc Pram-Wendling 2 | 3:0 | anzeigen |
| Mi. | 04.06.2008 17:00 | ÖTB ATV Gallspach 1 | SV Neuhofen 1 | 0:3 | anzeigen |
| Do. | 19.06.2008 18:00 | SV Neuhofen 1 | UTC Grieskirchen 2 | 3:0 | anzeigen |
| So. | 22.06.2008 16:00 | URTC Waizenkirchen 1 | SV Neuhofen 1 | 3:0 | anzeigen |
| Mi. | 25.06.2008 17:00 | SV Neuhofen 1 | UTC Weibern 2 | 3:0 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2008
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | 109202 | Wirth, Alexander (1995) | 6:1 | 6:1 | 12:2 | ||
| 7 | - | 109204 | Erler, Lukas (1995) | 5:1 | 5:1 | 10:2 | ||
| 8 | - | 117967 | Fischer, Mario (1996) | 5:2 | 6:1 | 11:3 | ||
| 9 | - | 125143 | Raab, Johannes (1997) | 4:2 | 5:1 | 9:3 | ||
| 10 | - | 125210 | Schneebauer, David (1997) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | ||
| 11 | - | 125160 | Mayr, Patrick (1997) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | ||
| 12 | - | 140753 | Zulehner, Julian (1996) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||
| 13 | - | 141577 | Hornof, Michaela (1996) | - | - | - | ||
| 14 | - | 141602 | Sternbauer, Anna (1996) | - | - | - | ||
| 15 | - | 132568 | Bernauer, Jakob (1997) | - | - | - | ||
| 16 | - | 125461 | Haigner, Moritz (1998) | 7:0 | 5:2 | 12:2 | ||
| 17 | - | 133229 | Wirth, Johanna (1998) | 5:2 | 5:2 | 10:4 | ||
| 18 | - | 132608 | Maximilian, Moser (1998) | - | - | - | ||
| 19 | - | 141031 | Kreuzhuber, Jonas (2001) | - | - | - | ||
| 20 | - | 141676 | Erler, Julia (1998) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2008 Spiele der Altersklasse(n) Jugend U18.
